Wahl zum Kirchengemeinderat am 22. März in St. Augustinus, Esslingen-Zollberg:
Die Zahl der Wahlberechtigten: | 1203 |
Die Zahl der Wähler/innen: | 228 |
Wahlbeteiligung: | 18,95% |
Die Zahl der gültigen Stimmzettel: | 199 |
Die Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 29 |
Die Zahl der gültigen Stimmen: | 1287 |
Gewählt wurden
Namen | Stimmen | |
1 | Maximilian Ottmayer | 175 |
2 | Anna-Maria Haslauer | 167 |
3 | Rolf Burkard | 165 |
4 | Markus Ruther | 164 |
5 | Christina Hopp | 163 |
6 | Michael Baumgärtner | 162 |
7 | Gisela Knibbe | 148 |
8 | Martin Rauscher | 143 |
Herzlichen Glückwunsch den Gewählten und Gottes Geleit für die Ideen, Entscheidungen und Umsetzungen in den kommenden fünf Jahren!
Der Wahlausschuss